🧤 Sleva na neopreny 10 % s kódem
ZIMA10
Zkopírováno!
🚚 Doprava zdarma od 2 000 Kč
RRD Blaze LTD Y30 přináší dokonalou rovnováhu mezi liftem, rychlostí a ovladatelností. LTD technologie staví na ultralehké a extrémně tuhé hi-modulové M40J Toray® karbonové noze (mast) a kompletně karbonových křídlech, což maximalizuje citlivost a živost foilu. Celokarbonová konstrukce přináší nejlepší poměr hmotnosti k tuhosti pro závodní i výkonnostní jezdce.
Řada hydrofoilů RRD Blaze LTD Y30 přináší dokonalou rovnováhu mezi liftem, rychlostí a ovladatelností, ideální jak pro úplné začátečníky, tak pro jezdce, kteří už zvládli první otáčky a chtějí dále zdokonalovat své dovednosti. Díky průměrnému poměru stran 6,2, optimalizovaným zadním křídlům a osvědčenému systému spojení fuseláže s mástkem zažijete snadné odpichy, plynulou akceleraci i precizní kontrolu ve vlnách i na klidné hladině. Nízká hmotnost a vysoká tuhost konstrukce vám pomohou rychle se učit první glidy, halzy i carvingové oblouky bez zbytečného padání foilu do vody.
Nejmenší karbonové křídlo LTD řady je určeno pro pokročilé jezdce toužící po maximální rychlosti a ostřejší odezvě. Díky tenkému profilu a špičkové karbonové konstrukci dosáhnete největších výkonů v silnějším větru, přičemž carvingy a triky provedete s chirurgickou přesností.
1100 cm² LTD model představuje ideální kompromis mezi většími a kompaktnějšími vozy—nabízí rychlejší skluz a agilní zatáčení, aniž by úplně ztratilo přívětivost pro středně pokročilé jezdce. Karbonová noha a křídla společně poskytují vysokou tuhost pro přesné carvingy i dynamické downwindové běhy.
Pro jezdce, kteří chtějí zrychlit a zdokonalit carving, je 1250 cm² verze perfektní volbou. Lehká karbonová konstrukce zaručuje bleskovou akceleraci a živou odezvu, přitom si křídlo zachovává dostatečnou stabilitu pro plynulé přechody mezi manévry.
Středně velké karbonové křídlo přináší skvělou rovnováhu mezi citlivostí a kontrolou. Díky hi-modulové karbonové noze a precizně tvarovaným křídlům se v lehčím až středním větru snadno manévruje a zároveň zůstává dostatek liftu pro hladký glid a rychlé reakce.
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| BLAZE CARBON FRONT | Full Carbon | 97,5 Cm | 1550 Cm² | 6.1 |
| FLOWARCH REAR WING ADJ | Full Carbon | 40 Cm | 220 Cm² | 7.2 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| SWKC1 MAST 1,5/13/85 Y30 | Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
| UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | – | – |
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| BLAZE CARBON FRONT | Full Carbon | 86 Cm | 1250 Cm² | 5.9 |
| FLOWARCH REAR WING ADJ | Full Carbon | 36 Cm | 190 Cm² | 6.8 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| SWKC1 MAST 1,5/13/85 Y30 | Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
| UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | – | – |
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| BLAZE CARBON FRONT | Full Carbon | 86 Cm | 1100 Cm² | 6.7 |
| FLOWARCH REAR WING ADJ | Full Carbon | 36 Cm | 190 Cm² | 6.8 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| SWKC1 MAST 1,5/13/85 Y30 | Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
| UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | – | – |
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| BLAZE CARBON FRONT | Full Carbon | 79 Cm | 950 Cm² | 6.5 |
| FLOWARCH REAR WING ADJ | Full Carbon | 33 Cm | 170 Cm² | 6.4 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| SWKC1 MAST 1,5/13/85 Y30 | Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
| UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | – | – |
| 1550 cm2 | 1250 cm2 | 1100 cm2 | 950 cm2 | |
|---|---|---|---|---|
| Lift | ||||
| Speed | ||||
| Carving | ||||
| Pumping | ||||
| Ease of use |




| Kategorie: | Celé sety |
|---|---|
| Rok výroby: | 2025 |
| ? Přední křídlo: | plocha 950 cm2, plocha 1100 cm2, plocha 1250 cm2, plocha 1550 cm2 |
| ? Zadní křídlo: | plocha 170 cm2, plocha 190 cm2, plocha 220 cm2 |
| ? Mast: | 85 cm |
| ? Fuselage: | 63 cm |
| #sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Italská firma RRD (Roberto Ricci Designs) je významným hráčem v oblasti paddleboardů a má bohaté zkušenosti v windsurfingu a kitingu. Jejich inovace v designu a technologiích paddleboardů, jako je dynamový pás kolem paddleboardu a kombinace různých vrstev materiálu, posunuly paddleboarding do nových oblastí. RRD paddleboardy jsou známé svým unikátním designem, vynikající stabilitou a pohodlím na vodě, a jsou rychle rozeznatelné od jiných značek.
Jako primární distributori RRD v České republice a na Slovensku nabízíme exkluzivní ceny a jsme schopni poskytnout zákazníkům možnost testování a vytváření testovacích center. RRD je značka, s níž máme nejlepší zkušenosti, a jejich kompletní sortiment je u nás k dispozici pro testování.