Flosna JP Ride Glass
Kód: 9063/32 9063/36 9063/38 9063/40 9063/44 9063/48 9063/52 Zvolte variantu
Doprava zdarma
Při nákupu nad 2000,- Kč

Rychlé doručení
Expedujeme do 24 hodin.

Kamenná prodejna v Praze
Od Roku 2005 stále na stejné adrese

Online od Po do Ne 10-23
Potřebujete se poradit? Jsme na telefonu i chatu od rána do noci.
Detailní popis produktu
ZNAKY
- Glass
- včetně obalu na finu
- Power box
Board | Super Ride | Super Sport | Super Lightwind | Slalom | |||||||||||||
Sizes | 92 | 102 | 116 | 124 | 132 | 146 | 111 | 122 | 133 | 165 | 55(TB) | 62 | 71 | 85 | |||
Size | Length | Area (cm2) | Rec. Sails | 4.0-6.7 | 4.7-7.2 | 5.2-8.0 | 5.4-8.5 | 5.7-9.0 | >6.0 | 5.0-8.2 | 6.2-9.0 | >6.7 | >7.0 | <7.0 | <7.8 | 7.0-8.6 | >8.6 |
RIDE – Tuttlebox | |||||||||||||||||
32 | 13.4″ | 297 | 5.0-7.0 | 4.5-6.2 | 5.0-6.7 | <7.2 | <7.2 | <7.2 | |||||||||
34 | 13.4″ | 322 | 5.2-7.2 | 6.2-6.7 | 5.0-6.7 | <7.2 | <7.2 | <7.2 | <6.7 | ||||||||
38 | 15.0″ | 373 | 5.7-7.7 | 7.2 | 5.5-7.7 | 5.7-7.7 | <7.7 | <7.7 | 6.0-7.7 | 6.2-7.2 | |||||||
40 | 15.8″ | 370 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 5.7-8.0 | <7.7 | 6.0-8.0 | 5.7-7.7 | 6.2-7.7 | <6.5 | |||||||
42 | 16.5″ | 386 | 6.2-8.2 | 6.2-8.0 | 6.2-8.2 | 6.0-8.0 | 6.2-8.2 | 7.2-8.2 | 6.5-8.0 | <7.7 | |||||||
46 | 18.1″ | 438 | 6.7-9.0 | 6.7-8.5 | 6.7-9.0 | 6.7-8.8 | 7.7-8.7 | <8.5 | |||||||||
This fin comes with the board (TB = Tuttle Box) (DTB = Deep Tuttle Base)
|
Doplňkové parametry
Kategorie: | Flosny na windsurfing |
---|---|
Typ: | classic |
Finbox: | power box |
#sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
JP-Austrálie - založená legendárním australským windsurferem Jasonem Polakoffem v roce 1997. Společnost JP-Australia každoročně usiluje o dokonalost ve všech oblastech, přináší do svého sortimentu něco nového, zlepšuje produkty a přijímá stále větší škálu nadšenců vodních sportů.