Tabulky velikostí

Pánské Neopreny

Neilpryde a ostatní

Velikostí Výška Hruď Pás
EU US Cm Cm Cm
46 XS 167-173 89-96 71-78
48 S 171-177 94-101 76-83
94 ST 175-181 94-101 76-83
50 M 175-181 99-106 81-88
98 MT 179-186 99-106 81-88
26 LS 175-181 103-110 86-93
52 L 179-186 103-110 86-93
102 LT 183-189 103-110 86-93
27 XLS 179-186 108-115 91-98
54 XL 183-189 108-115 91-98
106 XLT 187-193 108-115 91-98
56 XXL 185-191 113-120 96-103
58 XXXL 187-193 120-125 101-108


Pánské Neopreny

RRD ( Roberto Ricci Design )

Velikost Váha (kg) Výška (cm) Krk (cm) Hruď (cm) Pás (cm)
XS 55-60 167 36 90 74
S 60-70 172 38 95 76
M 70-80 178 39 100 81
MT 70-80 183 39 100 81
L 80-85 183 40.5 105 85
LT 80-85 188 40.5 105 85
XL 85-95 188 42 110 89
XXL 90-105 193 42 110 89
XXXL 95-110 193 43 120 96

Dámské Neopreny

Neilpryde a ostatní

Velikostí Výška Hruď Pás
EU US Cm Cm Cm
34 4 (XS) 158-163 76-84 62-69
36 6 (S) 160-165 81-89 67-74
38 8 (M) 165-170 86-94 72-79
38T 8T (MT) 170-175 86-94 72-79
40 10 (L) 170-175 91-99 77-84
40T 10T (LT) 175-180 91-99 77-84
42 12 (XL) 175-180 94-102 82-89
42T 12T (XLT) 178-183 94-102 82-89
44 14 (XXL) 178-183 99-106

86-94

Dámské Neopreny

RRD ( Roberto Ricci Design )

Velikost (cm) Váha (kg) Výška (cm) Krk (cm) Pás (cm)
6 45-55 45-55 155 28 61
8 50-55 50-55 160 30 63.5
10 50-60 50-60 165 32 66
12 55-65 55-65 170 34 68.5
14 60-70 60-70 175 35 71

Dětský Neopreny

Vesty Impact

Velikostí Výška Hruď Pás
EU Cm Cm Cm
6 124-132 61-66 56-61
8 132-143 64-69 57-62
10 143-152 68-73 59-64
12 152-163 71-76 62-67
14 163-170 76-82 66-71
16 170-175 82-87 70-75

Trapézy

  Velikostí Pás Velikost Baru
US Cm Std EZ
Muži XS 71-78 25cm 25cm
S 76-83 25cm 25cm
M 81-88 25cm 25cm
L 86-93 30cm 25cm
XL 91-98 30cm 30cm
Ženy XS 56-63 20cm -
S 63-70 25cm 25cm
M 70-76 25cm 25cm
L 76-82 25cm 25cm
Děti S: 6-8 years 52-56 20cm -
M: 9-11 years 56-61 20cm -
L: 12-14 years 57-64 20cm -

Pánská Velikost Dámská Velikost
EU US Hruď EU US Hruď
44 XXS 33"-36" 34 4(XS) 30"-33"
46 XS 35"-38" 36 6(S) 32"-35"
48 S 37"-40" 38 8(M) 34"-37"
50 M 39"-42" 40 10(L) 36"-39"
52 L 41"-44" 42 12(XL) 37"-40"
54 XL 43"-46"

 

Vesty Standartní

Muži/ Ženy
Velikost Hruď (cm) Váha (kg)
Junior 66-76 25-40
Youth 76-86 30-50
XS-S 86-96 40-70
M-L 96-106 70-Up
XL-2XL 106-116 70-Up
3XL + 116-132 70-Up

Pánské trička

Velikostí Hruď
XS 35"-38"
S 37"-40"
M 39"-42"
L 41"-44"
XL 43"-46"
XXL 45"-48"

Dámské trička

Velikostí Hruď
XXS 29"-32"
XS 31"-34"
S 33"-36"
M 35"-38"
L 37"-40"
XL 39"-42"

Boty Velikost

UK EU US Vnitřní délka
4 35 / 36 5 21cm
5 37 6 22cm
6 38 / 39 7 23cm
7 40 8 24cm
8 41 9 25cm
9 42 / 43 10 26cm
10 44 11 27cm
11 45 / 46 12 28cm
12 47 13 29cm
13 48 / 49 14 30cm

Dětská Velikost

UK EU US Vnitřní délka
K2A 28.5 2A 17cm
K3A 29 3A 18cm
K2 31 3 19cm
K3 32.5 4 20cm
K4 33.5 5 21cm
K5 35 6 22cm

Rukavice

Velikostí Cm
XS 5-6 cm
S 6-7 cm
M 7-8 cm
L 8-9 cm
XL 9-10 cm
XXL 10-11 cm

 

Jak měřit:
Změřte šířku dlaně
od kloubu ke kloubu

jak se meri ruka

Helmy

Velikostí Obvod hlavy
XS 51-53cm
S 54-56cm
M 56-58cm
L 58-60cm