Tabulka velikostí RRD
Pánské velikostí RRD
Velikost | Váha (kg) | Výška (cm) | Krk (cm) | Hruď (cm) | Pás (cm) |
XS | 55-60 | 167 | 36 | 90 | 74 |
S | 60-70 | 172 | 38 | 95 | 76 |
M | 70-80 | 178 | 39 | 100 | 81 |
MT | 70-80 | 183 | 39 | 100 | 81 |
L | 80-85 | 183 | 40.5 | 105 | 85 |
LT | 80-85 | 188 | 40.5 | 105 | 85 |
XL | 85-95 | 188 | 42 | 110 | 89 |
XXL | 90-105 | 193 | 42 | 110 | 89 |
XXXL | 95-110 | 193 | 43 | 120 | 96 |
*Pozn. k velikosti: italská velikost XXL odpovídá běžné velikosti XL, XXXL velikosti XXL.
Dámské velikostí RRD
Velikost | Váha (kg) | Výška (cm) | Krk (cm) | Hruď (cm) | Pás (cm) |
6 | 50-55 | 160 | 30 | 82 | 63.5 |
8 | 50-60 | 165 | 32 | 86 | 66 |
10 | 55-65 | 170 | 34 | 90 | 68.5 |
12 | 60-70 | 175 | 35 | 94 | 71 |
14 | 65-75 | 178 | 36 | 96 | 73.5 |
16 | 70-80 | 181 | 37 | 100 | 75.8 |
Dětské velikostí RRD
Velikosti (věk) | Výška (cm) | Hruď (cm) | Pás (cm) |
6 | 124-132 | 61-66 | 56-61 |
8 | 132-143 | 64-69 | 57-62 |
10 | 143-152 | 68-73 | 59-64 |
12 | 152-163 | 71-76 | 62-67 |
14 | 163-170 | 76-82 | 66-71 |
16 | 170-175 | 82-87 | 70-75 |