Tabulka velikosti bot
| EU | UK | USA | Vnitřní délka |
|---|---|---|---|
| 35/36 | 4 | 5 | 21cm |
| 37 | 5 | 6 | 22cm |
| 38/39 | 6 | 7 | 23cm |
| 40 | 7 | 8 | 24cm |
| 41 | 8 | 9 | 25cm |
| 42/43 | 9 | 10 | 26cm |
| 44 | 10 | 11 | 27cm |
| 45/46 | 11 | 12 | 28cm |
| 47 | 12 | 13 | 29cm |
| 48/49 | 13 | 14 | 30cm |

| EU | UK | USA | Vnitřní délka |
|---|---|---|---|
| 35/36 | 4 | 5 | 21cm |
| 37 | 5 | 6 | 22cm |
| 38/39 | 6 | 7 | 23cm |
| 40 | 7 | 8 | 24cm |
| 41 | 8 | 9 | 25cm |
| 42/43 | 9 | 10 | 26cm |
| 44 | 10 | 11 | 27cm |
| 45/46 | 11 | 12 | 28cm |
| 47 | 12 | 13 | 29cm |
| 48/49 | 13 | 14 | 30cm |
