Tabulka pánských velikostí
| Velikost EN/US | Výška (cm) | Hruď (cm) | Pás (cm) | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS-46 | 166 - 170 | 88 - 92 | 70 - 77 | 50 - 59 |
| S-48 | 170 - 176 | 92 - 98 | 74 - 81 | 61 - 70 |
| M-50 | 174 - 180 | 96 - 103 | 79 - 86 | 68 - 77 |
| L-52 | 178 - 185 | 101 - 107 | 83 - 90 | 77 - 88 |
| XL-54 | 182 - 188 | 106 - 113 | 88 - 95 | 86 - 96 |
| XXL-56 | 185 - 191 | 112 - 118 | 94 - 101 | 95 - 105 |
| XXXL-58 | 193 - 199 | 120 - 126 | 96 - 106 | 95 - 110 |

