Řada hydrofoilů RRD Blaze LTE Y30 přináší dokonalou rovnováhu mezi liftem, rychlostí a ovladatelností, ideální jak pro úplné začátečníky, tak pro jezdce, kteří už zvládli první oblouky a chtějí dále zdokonalovat své dovednosti. Díky průměrnému poměru stran 6,2, optimalizovaným zadním křídlům a osvědčenému systému spojení fuseláže s mástkem zažijete snadné odpichy, plynulou akceleraci i precizní kontrolu ve vlnách i na klidné hladině. Nízká hmotnost a vysoká tuhost konstrukce vám pomohou rychle se učit první glidy, halzy i carvingové oblouky bez zbytečného padání foilu do vody.
Detailní popis produktu
PředstavujemeRRD Blaze
Lorem ipsum
Více o jednotlivých variantách najdete níže:
S velkým odskokem je 950cm2 první menší foil v řadě Blaze. Větší odskok velikosti ale také požaduje určitou technickou dovednost a více zkušeností. Oproti větším velikostem je podstatně rychlější a také má nesmírně rychlé a citlivé zatáčení. To oceníte nejen při učení se novým trikům a manévrům, ale také při surfování na vlnách, pro které je tento model jako stvořený. Ideální jako první volba při výběru menšího křídla.
1100cm2 lorem ipsum
1250cm2 je ideální volbou pro středně těžké jezdce, kteří se naučili levitovat, otočili své první halzy a už se rozhlíží po menším křídle do středně silného až silnějšího větru. Oproti větším křídlům (1550cm a 1850cm) je tato velikost rychlejší a zároveń si zachovává neuvěřitelnou ovladatelnost a hravost, na které si celá řada Blaze zakládá.
1550cm2 - středně velký - větší foil, který je dokonalou volbou pro všechny, kteří hledají lehkost a jednoduchost ve foilování. Oceníte jeho neuvěřitelnou manévrovatelnost a hladký, efektivní let. Velikostně ho nejvíce využijete ve slabším a středně silném větru. Šikovný jedinec ho pak může používat jako křídlo do velmi slabého větru. Oceníte jeho neuvěřitelnou manévrovatelnost a hladký, efektivní let. Použít ho stejně jako ostatní velikosti můžete také pro wing, surfing, downwinders a kite.
1850cm2 je největší velikostí z řady Blaze. Jeho největší předností je neuvěřitelný Lift, vynikající stabilita a snadné ovládání, což zaručuje mimořádně plynulou jízdu. Díky dokonale vyváženému poměru stran a náběžné a odtokové hraně jej perfektně oceníte při svých prvních pokusech o levitaci a prvních pokusech o halzy nebo jiné otočky, kdy se dopouštíte spousty chyb a foil má tendenci ihned klesat dolů. Ideální pro těžší a středně těžké jezdce ( a to i pro začátek) nebo pro lehčí jezdce do slabého větru.
Technické specifikace jednotlivých modelů
1850 - 30BLAFSLTE_00_1850
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| BLAZE LTE FRONT | Hybrid Carbon | 103,5 Cm | 1850 Cm² | 5.7 |
| BLAZE CARBON REAR | Full Carbon | 45 Cm | 250 Cm² | 8.1 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL ALU MAST | Alu | 85 Cm | 13 Cm | 18 mm |
| UNIVERSAL FUSELAGE | Alu | 76 Cm | – | – |
1550 - 30BLAFSLTE_00_1550
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| BLAZE LTE FRONT | Hybrid Carbon | 97,5 Cm | 1550 Cm² | 6.1 |
| BLAZE CARBON REAR | Full Carbon | 41 Cm | 215 Cm² | 7.8 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL ALU MAST | Alu | 85 Cm | 13 Cm | 18 mm |
| UNIVERSAL FUSELAGE | Alu | 76 Cm | – | – |
1250 - 30BLAFSLTE_00_1250
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| BLAZE LTE FRONT | Hybrid Carbon | 86,5 Cm | 1250 Cm² | 5.9 |
| BLAZE CARBON REAR | Full Carbon | 41 Cm | 215 Cm² | 7.8 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL ALU MAST | Alu | 85 Cm | 13 Cm | 18 mm |
| UNIVERSAL FUSELAGE | Alu | 76 Cm | – | – |
1100 - 30BLAFSLTE_00_1100
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| BLAZE LTE FRONT | Hybrid Carbon | 86 Cm | 1100 Cm² | 6.7 |
| BLAZE CARBON REAR | Full Carbon | 38 Cm | 195 Cm² | 7.4 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL ALU MAST | Alu | 85 Cm | 13 Cm | 18 mm |
| UNIVERSAL FUSELAGE | Alu | 66 Cm | – | – |
950 - 30BLAFSLTE_00_950
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| BLAZE LTE FRONT | Hybrid Carbon | 79 Cm | 950 Cm² | 6.5 |
| BLAZE CARBON REAR | Full Carbon | 38 Cm | 195 Cm² | 7.4 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL ALU MAST | Alu | 85 Cm | 13 Cm | 18 mm |
| UNIVERSAL FUSELAGE | Alu | 66 Cm | – | – |
Lorem ipsumNadpis
| Model | Technology | Aspect Ratio | Actual area | Wingspan | Max. chord | Max. thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAZE FRONT 1850 | FULL CARBON | 6 | 1.850 cm2 | 103,5 Cm | 22,6 Cm | 19,3 mm |
| BLAZE FRONT 1550 | FULL CARBON | 6 | 1.550 cm2 | 97,5 Cm | 20 Cm | 19,2 mm |
| BLAZE FRONT 1250 | FULL CARBON | 6 | 1.250 cm2 | 86,5 Cm | 18 Cm | 19 mm |
| BLAZE FRONT 1100 | FULL CARBON | 6 | 1.100 cm2 | 83,5 Cm | 16,5 Cm | 18 mm |
| BLAZE FRONT 950 | FULL CARBON | 6,5 | 950 cm2 | 79 Cm | 15 Cm | 19 mm |
| BLAZE FRONT 850 | FULL CARBON | 6,2 | 850 cm2 | 72,5 Cm | 14,3 Cm | 17 mm |
| BLAZE FRONT 750 | FULL CARBON | 6,3 | 750 cm2 | 69 Cm | 13,6 Cm | 16 mm |
| BLAZE FRONT 650 | FULL CARBON | 6,4 | 650 cm2 | 64,5 Cm | 12,7 Cm | 15 mm |
| BLAZE FRONT 530 | FULL CARBON | 6,5 | 530 cm2 | 58 Cm | 11 Cm | 12 mm |
Lorem ipsumNadpis
Rozsah použití
| 1850 cm2 | 1550 cm2 | 1250 cm2 | 1100 cm2 | 950 cm2 | 850 cm2 | 750 cm2 | 650 cm2 | 530 cm2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lift | |||||||||
| Speed | |||||||||
| Carving | |||||||||
| Pumping | |||||||||
| Ease of use |
HYDROFOILFREERIDE BLAZE LTE
Navigator je navržen tak, aby se snadno zvedl ze vody i při slabém vánku, činící ho perfektním hydrofoilem pro začátečníky a středně pokročilé jezdce.S objemným tvarem a silným profilem je přední křídlo uzpůsobeno pro pohodlný a bezpečný let při nízkých rychlostech.
Pro větší kontrolu nad levitaci a zmírnění dopadů při pádech je foil umístěn na 75 cm dlouhém hliníkovém mastu.
Uhlíková konstrukce jak předního křídla, tak i stabilizátoru na ocasu minimalizuje flexibilitu a hmotnost.
Všechny komponenty foila jsou sestaveny s použitím 8 mm nerezových šroubů s vnitřním šestihranem a zapuštěnou hlavou, odolných proti korozi a mechanickému poškození.







Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celé sety |
|---|---|
| Rok výroby: | 2025 |
| ? Přední křídlo: | plocha 950 cm2, plocha 1100 cm2, plocha 1250 cm2, plocha 1550 cm2, plocha 1850 cm2 |
| ? Zadní křídlo: | plocha 195 cm2, plocha 215 cm2, plocha 250 cm2 |
| ? Mast: | 85 cm |
| ? Fuselage: | 66 cm, 76 cm |
| #sizes_table#: | hidden |
Navigator Foil | Unifber Wing Foiling
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Italská firma RRD (Roberto Ricci Designs) je významným hráčem v oblasti paddleboardů a má bohaté zkušenosti v windsurfingu a kitingu. Jejich inovace v designu a technologiích paddleboardů, jako je dynamový pás kolem paddleboardu a kombinace různých vrstev materiálu, posunuly paddleboarding do nových oblastí. RRD paddleboardy jsou známé svým unikátním designem, vynikající stabilitou a pohodlím na vodě, a jsou rychle rozeznatelné od jiných značek.
Jako primární distributori RRD v České republice a na Slovensku nabízíme exkluzivní ceny a jsme schopni poskytnout zákazníkům možnost testování a vytváření testovacích center. RRD je značka, s níž máme nejlepší zkušenosti, a jejich kompletní sortiment je u nás k dispozici pro testování.
