Sety kite
Kite velikost
Větrný rozsah m/s | 5-10 | 7-12 | 9-14 | 10-16 | 14-20 |
Váha jezdce, kg | Velikost Kite, m² | ||||
40-50 | 10-11 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 3 |
50-60 | 11-12 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 3-4 |
60-70 | 12-13 | 10-11 | 8-9 | 6-7 | 4-5 |
70-80 | 13-15 | 11-12 | 9-10 | 7-8 | 5-6 |
80-90 | 14-16 | 12-13 | 10-11 | 8-9 | 6-7 |
90-100 | 15-16 | 13-15 | 11-12 | 9-10 | 7-8 |
100+ | 15-18 | 14-16 | 12-14 | 10-12 | 8-10 |
Kiteboard velikost
Větrný rozsah m/s | 5-12 (zcela začátečník) | 5-10 | 7-12+ |
Váha jezdce, kg | Velikost kiteboardu , délka v cm | ||
40-50 | 136-148 | 125-130 | 120-130 |
50-60 | 136-148 | 129-132 | 130-132 |
60-70 | 136-148 | 130-136 | 132-135 |
70-80 | 145-160 | 134-138 | 135-138 |
80-90 | 145-160 | 136-145 | 138-144 |
90-100 | 150-165 | 145-155 | 140-147 |
100+ | 150-165 | 155+ | 150+ |
Přiklad použíti tabulky na kite pro 75 kg jezdce
|
Přiklad použíti tabulky na kiteboard pro 85 kg jezdce
|