Flosna JP Multi Wave G10 Slotbox
Kód: 9051/12 9051/17 9051/13 9051/14 9051/15 9051/16 Zvolte variantuDetailní popis produktu
ZNAKY
- G10 konstrukce
- Light RTM technology (Resin Transfer Molded) in Carbon.
- včetně obalu na finu
- Slot Box
Board | Ultimate Wave | Wave Slate | ||||||||||
Sizes | 69 | 75 | 83 | 88 | 94 | 102 | 79 | 87 | 96 | |||
Size | Length | Area (cm2) | Rec. Sails | <5.0 | <5.4 | 4.0-5.8 | 4.2-6.0 | >4.7 | >5.0 | <5.5 | 4.0-6.2 | 4.4-6.4 |
Multi Wave RTM & G10 – Slot Box | use with side fins, QUAD SET-UP | use with side fins, QUAD SET-UP | ||||||||||
12,0 | 4,7″ | 87 | <4.7 | <4.5 | <4.7 | <4.7 | <4.7 | <4.7 | ||||
13,0 | 5,1″ | 97 | <5.0 | <4.8 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 |
13,5 | 5,3″ | 104 | <5.2 | <5.0 | 4.0-5.0 | <5.2 | <5.2 | <5.2 | <5.2 | 4.0-5.0 | <5.2 | <5.2 |
14,5 | 5,7″ | 114 | 4.2-5.4 | 5.5 | 4.2-5.4 | 4.4-5.6 | 4.5-5.4 | 4.5-5.4 | 5.5 | 4.2-5.4 | 4.4-5.6 | |
15,5 | 6,1″ | 128 | 4.5-5.8 | 5.0-5.8 | 5.0-5.8 | 4.8-5.8 | 4.8-5.8 | 5.0-5.8 | 5.0-5.8 | |||
16,5 | 6,5″ | 139 | 5.0-6.2 | 5.5-5.8 | 5.5-6.0 | 5.5-6.2 | 5.5-6.2 | 5.5-6.2 | 5.5-6.2 | |||
Boards come with: 2x fin (yellow), 2 Side Fins (Quad set-up) + 2 Mini Tuttle Box covers.
For Twinser-use in the same range use 2cm bigger fins (table on the right). |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář