Flosna JP Freestyle G10 Powerbox
Kód: 9060/25Detailní popis produktu
ZNAKY
- G10 konstrukce
- včetně obalu na finu
- Power box
Board | Freestyle Wave (with Side Fins) | Freestyle Wave (without Side Fins) | Magic Ride | |||||||||||||||||
Sizes | 79 | 86 | 94 | 103 | 113 | 79 | 86 | 94 | 103 | 113 | 99 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | |||
Size | Length | Area (cm2) | Rec. Sails | <6.2 | 4.0-6.5 | 4.5-6.7 | 4.7-6.9 | 5.0-7.2 | <6.2 | 4.0-6.5 | 4.5-6.7 | 4.7-6.9 | 5.0-7.2 | 4.0-7.0 | 4.7-7.5 | 5.0-8.0 | 5.5-8.5 | 5.7-9.0 | >6.0 | >6.2 |
FREESTLYE WAVE – Powerbox | Pro Edition (Thruster set-up) | Full Wood Sandwich (Single fin use) | ||||||||||||||||||
19 | 7.5″ | 163 | <5.0 | |||||||||||||||||
21 | 8.3″ | 186 | <5.4 | 4.0-5.8 | <5.6 | <5.0 | <5.0 | <5.4 | <5.0 | <4.7 | ||||||||||
23 | 9.0″ | 207 | <5.6 | 5.0-6.2 | 4.4-6.0 | <5.8 | <5.8 | <5.8 | 4.0-5.8 | <5.6 | <5.0 | <5.0 | ||||||||
25 | 9.8″ | 230 | 4.0-5.8 | 5.8-6.2 | 5.0-6.5 | 4.7-6.2 | 4.7-6.2 | 5.0-5.8 | 5.0-6.2 | 4.4-6.0 | 4.5-5.8 | <5.8 | <5.8 | |||||||
27 | 10.6″ | 252 | 4.2-6.2 | 5.8-6.5 | 5.2-6.7 | 5.0-6.5 | 5.0-6.2 | 5.8-6.2 | 5.0-6.5 | 4.7-6.2 | 4.7-6.2 | <6.2 | <5.0 | |||||||
29 | 11.4″ | 271 | 4.7-6.7 | 6.0-6.7 | 5.4-6.7 | 5.4-6.9 | 5.8-6.5 | 5.2-6.7 | 5.0-6.5 | 5.0-6.7 | <5.5 | <6.0 | ||||||||
This fin comes with the board
|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář