Flosna JP Wave G10
Kód: 9054/18
Doprava zdarma
při nákupu nad 2000,- Kč

Rychlé doručení
Zboží skladem expedujeme do 24 hodin

Komplexní servis a poradenství
Potřebujete se poradit? Jsme na telefonu i chatu od rána do noci.
Detailní popis produktu
ZNAKY
- G10 konstrukce
- Light RTM technology (Resin Transfer Molded) in Carbon.
- včetně obalu na finu
- Slot Box
Board | Wave Slate | Ultimate Wave | ||||||||||
Sizes | 79 | 87 | 96 | 69 | 75 | 83 | 88 | 94 | 102 | |||
Size | Length | Area (cm2) | Rec. Sails | <5.5 | 4.2-6.2 | 4.4-6.4 | <5.0 | <5.4 | 4.2-5.8 | 4.2-6.0 | >4.7 | >5.0 |
Wave RTM – Slot Box | use with side fins, THRUSTER SET-UP | use with side fins, THRUSTER SET-UP | ||||||||||
18 | 7.3″ | 142 | <4.7 | 4.0-5.2 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <4.7 | <4.5 | |||
19 | 7.5″ | 157 | <5.2 | 4.4-5.4 | 4.5-5.6 | <5.4 | 4.7-5.0 | <5.2 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.4 |
20 | 7.9″ | 166 | 4.0-5.5 | 4.7-5.8 | 4.7-5.8 | 5.0-6.0 | <5.4 | 4.0-5.2 | <5.4 | <5.4 | <5.8 | |
21 | 8.2″ | 176 | 4.4-5.8 | 5.4-5.8 | 5.0-6.0 | 5.2-6.0 | 4.7-5.4 | 4.2-5.4 | 5.0-5.8 | <6.0 | 5.4-6.2 | |
22 | 8.5″ | 189 | 4.7-6.0 | 5.4-6.2 | 5.4-6.2 | 5.4 | 5.0-5.8 | 5.2-6.0 | 5.2-6.0 | 5.8-6.2 | ||
23 | 9.0″ | 198 | 5.0-6.2 | 5.8-6.2 | 5.8-6.2 | 5.5-5.8 | 5.4-6.0 | 5.4-6.2 | >5.8 | |||
24 | 9.4″ | 211 | 5.4-6.2 | 5.8-6.4 | 5.8-6.2 | >6.0 | ||||||
25 | 9.8″ | 221 | >5.4 | >6.0 | >6.0 | |||||||
26 | 10.2″ | 234 | >5.8 | |||||||||
Boards come with: 1x fin, 2 Side Fins (Thruster set-up) + 2 Mini Tuttle Box covers
For Quad-use in the same range use 2x ~5-7cm smaller fins. |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Flosny na windsurfing |
---|---|
Typ: | classic |
? Finbox: | Slot box |
#sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
JP-Austrálie - založená legendárním australským windsurferem Jasonem Polakoffem v roce 1997. Společnost JP-Australia každoročně usiluje o dokonalost ve všech oblastech, přináší do svého sortimentu něco nového, zlepšuje produkty a přijímá stále větší škálu nadšenců vodních sportů.